Lýsing
Hringdu í okkur
Slétt innri pu slöngur (Hevey Duty)
1,5 mm veggþykkt slétt innri pu slöngur er hannaður til sogs og afhendingar þungt svívirðilegra þurrra efna, slíkra viðflísar, korn, sandi, málm deribs osfrv.
|
Efni
Litir
Hitastig
|
Lykilatriði
|
Forrit
|
Tengingaraðferð
|
| Hlutanúmer | Innri þvermál | Veggur þykkt |
Þyngd | Beygja radíus |
Vinnuþrýstingur | Tómarúm | Lengd spólu |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 906D-020-20 | 20 | 1.5 | 0.23 | 27 | 3.69 | 0.90 | 20 |
| 906D-025-20 | 25 | 1.5 | 0.28 | 32 | 3.29 | 0.90 | 20 |
| 906D-030-20 | 30 | 1.5 | 0.38 | 40 | 3.01 | 0.88 | 20 |
| 906D-032-20 | 32 | 1.5 | 0.44 | 42 | 2.93 | 0.87 | 20 |
| 906D-035-20 | 35 | 1.5 | 0.48 | 45 | 2.84 | 0.86 | 20 |
| 906D-038-20 | 38 | 1.5 | 0.52 | 48 | 2.77 | 0.86 | 20 |
| 906D-040-20 | 40 | 1.5 | 0.54 | 50 | 2.75 | 0.86 | 20 |
| 906D-042-20 | 42 | 1.5 | 0.57 | 52 | 2.51 | 0.85 | 20 |
| 906D-045-20 | 45 | 1.5 | 0.60 | 55 | 2.46 | 0.85 | 20 |
| 906D-050-20 | 50 | 1.5 | 0.65 | 59 | 2.21 | 0.84 | 20 |
| 906D-051-20 | 51 | 1.5 | 0.66 | 60 | 2.21 | 0.84 | 20 |
| 906D-055-20 | 55 | 1.5 | 0.72 | 65 | 2.03 | 0.79 | 20 |
| 906D-060-20 | 60 | 1.5 | 0.78 | 70 | 1.85 | 0.73 | 20 |
| 906D-063-20 | 63 | 1.5 | 0.81 | 73 | 1.80 | 0.70 | 20 |
| 906D-065-20 | 65 | 1.5 | 0.84 | 75 | 1.72 | 0.68 | 20 |
| 906D-070-20 | 70 | 1.5 | 0.98 | 97 | 1.60 | 0.60 | 20 |
| 906D-075-20 | 75 | 1.5 | 1.03 | 101 | 1.49 | 0.55 | 20 |
| 906D-076-20 | 76 | 1.5 | 1.05 | 103 | 1.49 | 0.55 | 20 |
| 906D-080-20 | 80 | 1.5 | 1.11 | 109 | 1.40 | 0.50 | 20 |
| 906D-085-20 | 85 | 1.5 | 1.20 | 115 | 1.28 | 0.44 | 20 |
| 906D-090-20 | 90 | 1.5 | 1.25 | 121 | 1.17 | 0.38 | 20 |
| 906D-102-15 | 102 | 1.5 | 1.51 | 136 | 1.10 | 0.35 | 15 |
| 906D-110-15 | 110 | 1.5 | 1.63 | 145 | 1.03 | 0.32 | 15 |
| 906D-115-15 | 115 | 1.5 | 1.68 | 151 | 0.98 | 0.30 | 15 |
| 906D-120-15 | 120 | 1.5 | 1.77 | 157 | 0.95 | 0.28 | 15 |
| 906D-127-15 | 127 | 1.5 | 1.84 | 163 | 0.91 | 0.27 | 15 |
| 906D-130-15 | 130 | 1.5 | 1.88 | 167 | 0.88 | 0.25 | 15 |
| 906D-140-15 | 140 | 1.5 | 2.03 | 181 | 0.81 | 0.22 | 15 |
| 906D-152-15 | 152 | 1.5 | 2.44 | 196 | 0.74 | 0.18 | 15 |
| 906D-160-15 | 160 | 1.5 | 2.56 | 205 | 0.70 | 0.17 | 15 |
| 906D-170-15 | 170 | 1.5 | 2.72 | 217 | 0.67 | 0.15 | 15 |
| 906D-175-15 | 175 | 1.5 | 2.80 | 223 | 0.65 | 0.14 | 15 |
| 906D-180-15 | 180 | 1.5 | 2.87 | 229 | 0.63 | 0.14 | 15 |
| 906D-203-15 | 203 | 1.5 | 3.12 | 256 | 0.57 | 0.12 | 15 |
| 906D-215-10 | 215 | 1.5 | 3.31 | 271 | 0.53 | 0.11 | 10 |
| 906D-228-10 | 228 | 1.5 | 3.50 | 286 | 0.50 | 0.10 | 10 |
| 906D-250-10 | 250 | 1.5 | 3.75 | 306 | 0.47 | 0.08 | 10 |
| 906D-254-10 | 254 | 1.5 | 3.88 | 316 | 0.45 | 0.08 | 10 |
| 906D-275-10 | 275 | 1.5 | 4.26 | 346 | 0.41 | 0.07 | 10 |
| 906D-280-10 | 280 | 1.5 | 4.33 | 352 | 0.41 | 0.07 | 10 |
| 906D-300-10 | 300 | 1.5 | 5.16 | 376 | 0.38 | 0.06 | 10 |
maq per Qat: Slétt innri pu slöngur (Hevey Duty), Kína slétt innri pu slöngur (Hevey Duty) framleiðendur, birgjar, verksmiðja

